RIVM:n (National Institute for Public He alth and Environment) viikoittainen raportti paljastaa, että viime viikon päivityksen jälkeen 46 005 ihmisellä Alankomaissa on todettu positiivisia COVID-19-tautia, joka on sairauden aiheuttama uusi koronavirus.
Koronavirustilanne Hollannissa
Toiset 223 ihmistä on kuollut tartunnan saaneista viime tiistain, 16. maaliskuuta, jälkeen, jolloin kuolleiden määrä on 16.430. Lisäksi 1 441 potilasta on otettu sairaalaan. Koska kaikkia ihmisiä ei testata, uuteen koronavirukseen saaneiden todellinen määrä on ilmoitettua suurempi.
Kuolemapäivän ja sen ilmoituspäivän välillä voi olla viive.
Päivämäärä | Varmistetut tapaukset | Sairaalahoito | Kuolemat |
17.–23. maaliskuuta | + 46.005 | + 1,441 | 16.430 (+ 223) |
10.–16. maaliskuuta | + 39.527 | + 1,234 | 16.207 (+ 204) |
3.3.–9.3. | + 31.959 | + 1,145 | 16.003 (+ 269) |
24.2.–2.3. | + 31.984 | + 1,133 | 15.734 (+ 309) |
17.2.–23.2. | + 29.977 | + 1,140 | 15.425 (+ 418) |
10.2.–16.2. | + 25.229 | + 1,120 | 15.007 (+ 423) |
3.2.–9.2. | + 24.668 | + 1,096 | 14.584 (+ 408) |
27.1.–2.2. | + 28.628 | + 1,216 | 14.176 (+ 448) |
20.1.–26.1. | + 35.635 | + 1,264 | 13.728 (+ 512) |
13.1.–19.1. | + 38.776 | + 1,348 | 13.216 (+ 608) |
6.1.–12.1. | + 49.398 | + 1,503 | 12.608 (+ 743) |
Koronavirusrokotukset Alankomaissa
Hallituksen koronan hallintapaneelin mukaan Alankomaissa yhteensä 2 122 429 ihmistä on rokotettu COVID-19:ää vastaan.
Päivämäärä | Rokotukset |
---|---|
17.–23. maaliskuuta | 2.122.429 (+ 206.857) |
10.–16. maaliskuuta | 1.915.572 (+ 295.482) |
3.3.–9.3. | 1.620.090 (+ 240.435) |
24.2.–2.3. | 1.379.655 (+ 316.784) |
17.2.–23.2. | 1.062.871 (+ 261.966) |
10.2.–16.2. | 800.905 (+ 204.971) |
3.2.–9.2. | 595.934 (+ 252.053) |
26.1.–2.2. | 343.881 (+ 179.950) |
18.1.–25.1. | 163.931 (+ 86.931) |
6.1.–17.1. | 77.000 |
Rekisteröidy koronavirustestiin
Jos sinulla on koronaviruksen oireita, voit käydä testaamassa, oletko saanut virustartunnan. Voit varata ajan soittamalla numeroon 0800 1202, jos sinulla on yksi tai useampi seuraavista lievistä oireista (pidä BSN valmiina):
- Tukkoinen ja/tai vuotava nenä
- Aivastelu
- kurkkukipu
- Yskä
- Kuume
- Äkillinen hajun tai maun menetys
Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla on vakavia oireita tai kuulut riskiryhmään.